Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo ROGER | #5 | |
| Ange ARMAND | #6 | |
| Alex SAMU | #7 | |
| Léo GRAF | #8 | |
| Liam BUCHOT | #9 | |
| Lorys VERON GINGUENE | #10 | |
| Gabriel FEVRIER | #11 | |
| Mael GANDON | #13 | |
| Staff | ||
| Adrien ARMAND | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 18:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
BONCHAMP ES - 1
|
54 - 12 |
U13-M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hugo ROGER | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ange ARMAND | #6 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
| Alex SAMU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo GRAF | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Liam BUCHOT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lorys VERON GINGUENE | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Gabriel FEVRIER | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Mael GANDON | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Adrien ARMAND | ||||||||
| Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||