Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louisa GENDRY Blessure | ||
Emeline GAUTEUR | #4 | |
Anais LANDAIS | #5 | |
Méline TOURATIER | #6 | |
Jeanne MOTTAIS | #8 | |
Zoe DUMAS | #10 | |
Nynon LETRANGE | #11 | |
Staff | ||
Clement GENDRY | ||
Adhérent | N° |

2 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 17:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U18
![]() |
74 - 11 |
![]() |
Champ. |
2024-12-08 11:30:00 dim. 08 déc. 2024 |
U18
![]() |
35 - 42 |
![]() |
Champ. |
2024-11-16 14:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
BONCHAMP ES - 3
![]() |
50 - 49 |
![]() |
Champ. |
2024-10-05 15:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U18
![]() |
42 - 33 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louisa GENDRY Blessure | - | - | - | - | - | |||
Emeline GAUTEUR | #4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Anais LANDAIS | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Méline TOURATIER | #6 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
Jeanne MOTTAIS | #8 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Zoe DUMAS | #10 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
Nynon LETRANGE | #11 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Clement GENDRY | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 0 | 5 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|