Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GENDRY Clement | #4 | |
| RAIMBAULT Mickael | #5 | |
| TOURATIER Eddy | #6 | |
| HOCDE Guillaume | #7 | |
| EL MAHTAT Zayd | #10 | |
| QUELEN Joe | #11 | |
| DHERY Frédéric | #12 | |
| PREHU Matthieu | #13 | |
| Staff | ||
| VIOT Felicien | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 21:30:00 sam. 10 mai 2025 |
DM2
|
42 - 70 |
BONCHAMP ES - 3
|
Champ. |
| 2025-03-08 00:00:00 sam. 08 mars 2025 |
BONCHAMP ES - 3
|
54 - 44 |
DM2
|
Champ. |
| 2022-05-14 20:30:00 sam. 14 mai 2022 |
DM2
|
00 - 20 |
BONCHAMP ES - 3
|
Champ. PRM |
| 2022-03-05 20:30:00 sam. 05 mars 2022 |
BONCHAMP ES - 3
|
61 - 51 |
DM2
|
Champ. PRM |
| 2021-12-04 21:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
DM2
|
37 - 53 |
BONCHAMP ES - 3
|
Champ. PRM |
| 2021-10-10 13:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
BONCHAMP ES - 3
|
60 - 53 |
DM2
|
Champ. PRM |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GENDRY Clement | #4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| RAIMBAULT Mickael | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOURATIER Eddy | #6 | 19 | 1 | 0 | 4 | |||
| HOCDE Guillaume | #7 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
| EL MAHTAT Zayd | #10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| QUELEN Joe | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| DHERY Frédéric | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| PREHU Matthieu | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| VIOT Felicien | ||||||||
| Adhérent | N° | 42 | 1 | 3 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||