Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chloé THEZE | #4 | |
| Camille GUIOUILLIER | #5 | |
| Bertille SAUVE | #6 | |
| Flavie GODIOT | #7 | |
| Apolline AUBERT | #8 | |
| Charlotte ALLEARD | #9 | |
| Louise MANCEAU | #10 | |
| Léa LEGENDRE | #11 | |
| Madeline SAUVE | #13 | |
| Staffs | ||
| Emmie TOURATIER | ||
| Eddy TOURATIER | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 20:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
BONCHAMP ES - 1
|
72 - 34 |
PRF
|
Champ. |
| 2024-03-10 15:30:00 dim. 10 mars 2024 |
BONCHAMP ES - 1
|
94 - 31 |
PRF
|
Champ. Pré régionale féminine |
| 2024-01-12 20:30:00 ven. 12 janv. 2024 |
PRF
|
35 - 59 |
BONCHAMP ES - 1
|
Champ. Pré régionale féminine |
| 2021-10-09 20:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
PRF
|
34 - 50 |
BONCHAMP ES - 2
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Chloé THEZE | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Camille GUIOUILLIER | #5 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
| Bertille SAUVE | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Flavie GODIOT | #7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Apolline AUBERT | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Charlotte ALLEARD | #9 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| Louise MANCEAU | #10 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
| Léa LEGENDRE | #11 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||
| Madeline SAUVE | #13 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmie TOURATIER | ||||||||
| Eddy TOURATIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 35 | 1 | 6 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||