Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alex SAMU | #4 | |
Tom CLAVREUL | #5 | |
Léo GRAF | #6 | |
Léo FOUBERT | #7 | |
Louis GOHIN | #8 | |
Gabriel FEVRIER | #9 | |
Valentin AUDRAN | #10 | |
Staff | ||
Manon BEGUIN | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 15:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
U11
![]() |
20 - 72 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alex SAMU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom CLAVREUL | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo GRAF | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Léo FOUBERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis GOHIN | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Gabriel FEVRIER | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin AUDRAN | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Manon BEGUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|