Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nouméa ROUGET | #4 | |
Izie GELU | #5 | |
Méline TOURATIER | #6 | |
Alice GAIGNER | #7 | |
Jeanne MOTTAIS | #8 | |
Elisa BEGUIN | #9 | |
Florina HEMON | #10 | |
Tia BUCHOT | #11 | |
Lola BOURGEAIS | #12 | |
Staff | ||
Alison POTTIER | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | U15 | 92 - 28 | ST BERTHEVIN US Basket - 3 | Champ. |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 56 - 68 | U15 | Champ. |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | U15 | 57 - 32 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | Champ. |
2023-11-11 18:30:00 11 nov. 2023 | U15 | 50 - 49 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nouméa ROUGET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izie GELU | #5 | 21 | 0 | 1 | 1 | |||
Méline TOURATIER | #6 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Alice GAIGNER | #7 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Jeanne MOTTAIS | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Elisa BEGUIN | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Florina HEMON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tia BUCHOT | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola BOURGEAIS | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Alison POTTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 49 | 0 | 3 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|