Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jade DROUAULT | #5 | |
| Ofélia LAMY | #6 | |
| Manon CHEREL | #7 | |
| Léona HAY HAMARD | #8 | |
| Elisa BEGUIN | #9 | |
| Leila DEHAR | #10 | |
| Faustine MEIGNAN | #11 | |
| Staff | ||
| Louise MANCEAU | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15
|
92 - 28 |
ST BERTHEVIN US Basket - 3
ST BERTHEVIN US Basket - 3
|
Champ.
|
| 2024-02-10 16:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
ST BERTHEVIN US Basket - 1
|
56 - 68 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-12-09 14:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U15
|
57 - 32 |
ST BERTHEVIN US Basket - 1
ST BERTHEVIN US Basket - 1
|
Champ.
|
| 2023-11-11 18:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
U15
|
50 - 49 |
ST BERTHEVIN US Basket - 1
ST BERTHEVIN US Basket - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jade DROUAULT | #5 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
| Ofélia LAMY | #6 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
| Manon CHEREL | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Léona HAY HAMARD | #8 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
| Elisa BEGUIN | #9 | 20 | 0 | 0 | 3 | |||
| Leila DEHAR | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Faustine MEIGNAN | #11 | 19 | 0 | 1 | 4 | |||
| Staff | ||||||||
| Louise MANCEAU | ||||||||
| Participants | N° | 92 | 0 | 2 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||