Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sarah BATARD | #4 | |
| Izie GELU | #5 | |
| Méline TOURATIER | #6 | |
| Alice GAIGNER | #7 | |
| Jeanne MOTTAIS | #8 | |
| Elisa BEGUIN | #9 | |
| Maëline MARCHAND | #10 | |
| Tia BUCHOT | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Solene PETIT | #13 | |
| Staffs | ||
| Alison POTTIER | ||
| Madeline SAUVE | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15
|
92 - 28 |
ST BERTHEVIN US Basket - 3
ST BERTHEVIN US Basket - 3
|
Champ.
|
| 2024-02-10 16:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
ST BERTHEVIN US Basket - 1
|
56 - 68 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-12-09 14:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U15
|
57 - 32 |
ST BERTHEVIN US Basket - 1
ST BERTHEVIN US Basket - 1
|
Champ.
|
| 2023-11-11 18:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
U15
|
50 - 49 |
ST BERTHEVIN US Basket - 1
ST BERTHEVIN US Basket - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Sarah BATARD | #4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| Izie GELU | #5 | 15 | 0 | 3 | 2 | |||
| Méline TOURATIER | #6 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| Alice GAIGNER | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeanne MOTTAIS | #8 | 13 | 0 | 3 | 1 | |||
| Elisa BEGUIN | #9 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
| Maëline MARCHAND | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tia BUCHOT | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Solene PETIT | #13 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | ||||||||
| Alison POTTIER | ||||||||
| Madeline SAUVE | ||||||||
| Participants | N° | 68 | 2 | 10 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||