Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sarah BATARD | #4 | |
| Izie GELU | #5 | |
| Méline TOURATIER | #6 | |
| Alice GAIGNER | #7 | |
| Jeanne MOTTAIS | #8 | |
| Elisa BEGUIN | #9 | |
| Flavie MAILLARD | #10 | |
| Tia BUCHOT | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Solene PETIT | #13 | |
| Staff | ||
| Alison POTTIER | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15
|
92 - 28 |
ST BERTHEVIN US Basket - 3
ST BERTHEVIN US Basket - 3
|
Champ.
|
| 2024-02-10 16:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
ST BERTHEVIN US Basket - 1
|
56 - 68 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-12-09 14:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U15
|
57 - 32 |
ST BERTHEVIN US Basket - 1
ST BERTHEVIN US Basket - 1
|
Champ.
|
| 2023-11-11 18:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
U15
|
50 - 49 |
ST BERTHEVIN US Basket - 1
ST BERTHEVIN US Basket - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Sarah BATARD | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Izie GELU | #5 | 20 | 0 | 4 | 2 | |||
| Méline TOURATIER | #6 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||
| Alice GAIGNER | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jeanne MOTTAIS | #8 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||
| Elisa BEGUIN | #9 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| Flavie MAILLARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tia BUCHOT | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| Solene PETIT | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | ||||||||
| Alison POTTIER | ||||||||
| Participants | N° | 57 | 0 | 11 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||