Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jade DROUAULT | #5 | |
Ofélia LAMY | #6 | |
Manon CHEREL | #7 | |
Léona HAY HAMARD | #8 | |
Elisa BEGUIN | #9 | |
Leila DEHAR | #10 | |
Faustine MEIGNAN | #11 | |
Staff | ||
Louise MANCEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 | U15 | 41 - 44 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ. |
2024-04-06 14:00:00 sam. 06 avril 2024 | U15 | 82 - 60 | LOUVERNE BC - 1 | Coupe |
2021-12-04 14:00:00 sam. 04 déc. 2021 | U15 | 12 - 106 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ. |
2021-10-09 15:45:00 sam. 09 oct. 2021 | LOUVERNÉ BC - 1 | 107 - 17 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jade DROUAULT | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Ofélia LAMY | #6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Manon CHEREL | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Léona HAY HAMARD | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Elisa BEGUIN | #9 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Leila DEHAR | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Faustine MEIGNAN | #11 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Louise MANCEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 0 | 1 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|