Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | U15 | 82 - 60 | LOUVERNE BC - 1 | Coupe |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | U15 | 12 - 106 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ. |
2021-10-09 15:45:00 09 oct. 2021 | LOUVERNÉ BC - 1 | 107 - 17 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|