Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jade DROUAULT | #5 | |
Ofélia LAMY | #6 | |
Manon CHEREL | #7 | |
Léona HAY HAMARD | #8 | |
Elisa BEGUIN | #9 | |
Leila DEHAR | #10 | |
Faustine MEIGNAN | #11 | |
Staff | ||
Louise MANCEAU | ||
Adhérent | N° |

1 vs 4
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 17:00:00 sam. 22 mars 2025 |
LOUVERNÉ BC - 1
![]() |
85 - 40 |
![]() |
Champ. |
2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U15
![]() |
41 - 44 |
![]() |
Champ. |
2024-04-06 14:00:00 sam. 06 avril 2024 |
U15
![]() |
82 - 60 |
![]() |
Coupe |
2021-12-04 14:00:00 sam. 04 déc. 2021 |
U15
![]() |
12 - 106 |
![]() |
Champ. |
2021-10-09 15:45:00 sam. 09 oct. 2021 |
LOUVERNÉ BC - 1
![]() |
107 - 17 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jade DROUAULT | #5 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Ofélia LAMY | #6 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
Manon CHEREL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léona HAY HAMARD | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa BEGUIN | #9 | 15 | 1 | 0 | 2 | |||
Leila DEHAR | #10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Faustine MEIGNAN | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Louise MANCEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 1 | 3 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|