Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florina HEMON | #4 | |
Izie GELU | #5 | |
Méline TOURATIER | #6 | |
Alice GAIGNER | #7 | |
Jeanne MOTTAIS | #8 | |
Elisa BEGUIN | #9 | |
Flavie MAILLARD | #10 | |
Tia BUCHOT | #11 | |
Lola BOURGEAIS | #12 | |
Maëline MARCHAND | #13 | |
Staffs | ||
Alison POTTIER | ||
Madeline SAUVE | ||
Adhérent | N° |

1 vs 4
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 17:00:00 sam. 22 mars 2025 |
LOUVERNÉ BC - 1
![]() |
85 - 40 |
![]() |
Champ. |
2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U15
![]() |
41 - 44 |
![]() |
Champ. |
2024-04-06 14:00:00 sam. 06 avril 2024 |
U15
![]() |
82 - 60 |
![]() |
Coupe |
2021-12-04 14:00:00 sam. 04 déc. 2021 |
U15
![]() |
12 - 106 |
![]() |
Champ. |
2021-10-09 15:45:00 sam. 09 oct. 2021 |
LOUVERNÉ BC - 1
![]() |
107 - 17 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florina HEMON | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Izie GELU | #5 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
Méline TOURATIER | #6 | 22 | 0 | 2 | 3 | |||
Alice GAIGNER | #7 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Jeanne MOTTAIS | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa BEGUIN | #9 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
Flavie MAILLARD | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Tia BUCHOT | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Lola BOURGEAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Maëline MARCHAND | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Alison POTTIER | ||||||||
Madeline SAUVE | ||||||||
Adhérent | N° | 75 | 0 | 5 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|