Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H30
Lieu
Salle des Sports Rue Des Martyrs De Formusson 53200 DAON
Divers
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloé THEZE | #4 | |
Camille GUIOUILLIER | #5 | |
Bertille SAUVE | #6 | |
Flavie GODIOT | #7 | |
Zoé CHAUVEAU | #8 | |
Charlotte ALLEARD | #9 | |
Louise MANCEAU | #10 | |
Aurore LEMAILE | #13 | |
Staffs | ||
Jeanne TIREAU | ||
Felicien VIOT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:30:00 12 oct. 2024 | DAON BAC - 1 | 64 - 39 | PRF | Champ. |
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | DAON BAC - 1 | 54 - 65 | PRF | Champ. Pré régionale féminine |
2024-01-27 19:30:00 27 janv. 2024 | PRF | 50 - 34 | DAON BAC - 1 | Champ. Pré régionale féminine |
2023-11-19 13:30:00 19 nov. 2023 | DAON BAC - 1 | 53 - 45 | PRF | Champ. Pré régionale féminine |
2023-09-16 19:30:00 16 sept. 2023 | PRF | 48 - 55 | DAON BAC - 1 | Champ. Pré régionale féminine |
2021-10-03 15:30:00 03 oct. 2021 | DAON BAC - 1 | 54 - 47 | PRF | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chloé THEZE | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Camille GUIOUILLIER | #5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Bertille SAUVE | #6 | 10 | 2 | 0 | 4 | |||
Flavie GODIOT | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Zoé CHAUVEAU | #8 | 9 | 0 | 1 | 5 | |||
Charlotte ALLEARD | #9 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
Louise MANCEAU | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Aurore LEMAILE | #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Jeanne TIREAU | ||||||||
Felicien VIOT | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 2 | 3 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|