Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Karine GAUTEUR | #4 | |
Camille GUIOUILLIER | #5 | |
Carole CLAVREUL | #6 | |
Zoé CHAUVEAU | #7 | |
Apolline AUBERT | #8 | |
Charlotte ALLEARD | #9 | |
Louise MANCEAU | #10 | |
Clémence LEMAILE | #11 | |
Madeline SAUVE | #12 | |
Staff | ||
Eddy TOURATIER | ||
Adhérent | N° |

2 vs 4
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
DAON BAC - 1
![]() |
64 - 39 |
![]() |
Champ. |
2024-03-24 13:30:00 dim. 24 mars 2024 |
DAON BAC - 1
![]() |
54 - 65 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
2024-01-27 19:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
PRF
![]() |
50 - 34 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
2023-11-19 13:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
DAON BAC - 1
![]() |
53 - 45 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
2023-09-16 19:30:00 sam. 16 sept. 2023 |
PRF
![]() |
48 - 55 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
2021-10-03 15:30:00 dim. 03 oct. 2021 |
DAON BAC - 1
![]() |
54 - 47 |
![]() |
Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Karine GAUTEUR | #4 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
Camille GUIOUILLIER | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Carole CLAVREUL | #6 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Zoé CHAUVEAU | #7 | 16 | 0 | 4 | 3 | |||
Apolline AUBERT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte ALLEARD | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Louise MANCEAU | #10 | 13 | 2 | 1 | 2 | |||
Clémence LEMAILE | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Madeline SAUVE | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Eddy TOURATIER | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 2 | 8 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|