Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
Salle des Sports Rue Des Martyrs De Formusson 53200 DAON
Divers
Numéro de rencontre
45
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloé THEZE | #4 | |
Flavie GODIOT | #5 | |
Bertille SAUVE | #6 | |
Zoé CHAUVEAU | #7 | |
Apolline AUBERT | #8 | |
Charlotte ALLEARD | #9 | |
Louise MANCEAU | #10 | |
Léa LEGENDRE | #11 | |
Staffs | ||
Eddy TOURATIER | ||
Méline TOURATIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:30:00 12 oct. 2024 | DAON BAC - 1 | 64 - 39 | PRF | Champ. |
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | DAON BAC - 1 | 54 - 65 | PRF | Champ. Pré régionale féminine |
2024-01-27 19:30:00 27 janv. 2024 | PRF | 50 - 34 | DAON BAC - 1 | Champ. Pré régionale féminine |
2023-11-19 13:30:00 19 nov. 2023 | DAON BAC - 1 | 53 - 45 | PRF | Champ. Pré régionale féminine |
2023-09-16 19:30:00 16 sept. 2023 | PRF | 48 - 55 | DAON BAC - 1 | Champ. Pré régionale féminine |
2021-10-03 15:30:00 03 oct. 2021 | DAON BAC - 1 | 54 - 47 | PRF | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chloé THEZE | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Flavie GODIOT | #5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Bertille SAUVE | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Zoé CHAUVEAU | #7 | 20 | 0 | 8 | 5 | |||
Apolline AUBERT | #8 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
Charlotte ALLEARD | #9 | 6 | 0 | 4 | 5 | |||
Louise MANCEAU | #10 | 17 | 4 | 1 | 2 | |||
Léa LEGENDRE | #11 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Eddy TOURATIER | ||||||||
Méline TOURATIER | ||||||||
Adhérent | N° | 65 | 4 | 17 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|