Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Chloé THEZE | |||||
Camille GUIOUILLIER | |||||
Bertille SAUVE | |||||
Zoé CHAUVEAU | |||||
Apolline AUBERT | |||||
Charlotte ALLEARD | |||||
Louise MANCEAU | |||||
Madeline SAUVE | |||||
Dorothee FOURNIER | |||||
Staff | |||||
Eddy TOURATIER | |||||
Adhérent |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 13:30:00 19 nov. 2023 |
DAON BAC - 1
![]() |
53 - 45 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
2023-09-16 19:30:00 16 sept. 2023 |
PRF
![]() |
48 - 55 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chloé THEZE | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Camille GUIOUILLIER | #5 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Bertille SAUVE | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Zoé CHAUVEAU | #7 | 16 | 0 | 10 | 5 | |||
Apolline AUBERT | #8 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Charlotte ALLEARD | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Louise MANCEAU | #10 | 18 | 3 | 1 | 1 | |||
Madeline SAUVE | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Dorothee FOURNIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Eddy TOURATIER | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 3 | 14 | 25 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|