Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:30:00 12 oct. 2024 | DAON BAC - 1 | 64 - 39 | PRF | Champ. |
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | DAON BAC - 1 | 54 - 65 | PRF | Champ. Pré régionale féminine |
2024-01-27 19:30:00 27 janv. 2024 | PRF | 50 - 34 | DAON BAC - 1 | Champ. Pré régionale féminine |
2023-11-19 13:30:00 19 nov. 2023 | DAON BAC - 1 | 53 - 45 | PRF | Champ. Pré régionale féminine |
2023-09-16 19:30:00 16 sept. 2023 | PRF | 48 - 55 | DAON BAC - 1 | Champ. Pré régionale féminine |
2021-10-03 15:30:00 03 oct. 2021 | DAON BAC - 1 | 54 - 47 | PRF | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|