Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
JUGE Matteo | #8 | |
BARON Thomas | #9 | |
HAY Hugo | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
DHERY Frédéric | #12 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 20:30:00 30 mars 2024 | DM2 | 58 - 67 | LAVAL US - 3 | Coupe |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | DM2 | 60 - 34 | LAVAL US - 5 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-01-28 13:00:00 28 janv. 2024 | LAVAL US - 5 | 42 - 40 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
JUGE Matteo | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARON Thomas | #9 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||
HAY Hugo | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
QUELEN Joe | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DHERY Frédéric | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 1 | 9 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|