Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
MARTINIER Alan | #9 | |
EL MAHTAT Zayd | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
DHERY Frédéric | #12 | |
PREHU Matthieu | #13 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 20:30:00 sam. 18 janv. 2025 | DM2 | 45 - 49 | LAVAL US - 5 | Champ. |
2024-03-30 20:30:00 sam. 30 mars 2024 | DM2 | 58 - 67 | LAVAL US - 3 | Coupe |
2024-03-23 20:30:00 sam. 23 mars 2024 | DM2 | 60 - 34 | LAVAL US - 5 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-01-28 13:00:00 dim. 28 janv. 2024 | LAVAL US - 5 | 42 - 40 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 18 | 0 | 2 | 4 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 19 | 3 | 4 | 2 | |||
MARTINIER Alan | #9 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
EL MAHTAT Zayd | #10 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
QUELEN Joe | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
DHERY Frédéric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PREHU Matthieu | #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 4 | 9 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|