Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
DIVAY Maxime | #8 | |
MARTINIER Alan | #9 | |
DHERY Frédéric | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
JUGE Matteo | #13 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 20:30:00 30 mars 2024 | DM2 | 58 - 67 | LAVAL US - 3 | Coupe |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | DM2 | 60 - 34 | LAVAL US - 5 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-01-28 13:00:00 28 janv. 2024 | LAVAL US - 5 | 42 - 40 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 12 | 1 | 3 | 3 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
DIVAY Maxime | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MARTINIER Alan | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
DHERY Frédéric | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUELEN Joe | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
JUGE Matteo | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 44 | 1 | 3 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|