Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
DHERY Frédéric | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
RITOUET-MIOT Enzo | #12 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | DM2 | 48 - 33 | CHANGÉ US - 2 | Coupe |
2024-03-09 21:30:00 09 mars 2024 | DM2 | 61 - 26 | CHANGÉ US - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | CHANGÉ US - 2 | 51 - 52 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2021-12-12 10:00:00 12 déc. 2021 | CHANGÉ US - 2 | 46 - 49 | DM2 | Champ. PRM |
2021-10-17 14:00:00 17 oct. 2021 | DM2 | 33 - 49 | CHANGÉ US - 2 | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 22 | 3 | 7 | 2 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 14 | 0 | 2 | 3 | |||
DHERY Frédéric | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
QUELEN Joe | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
RITOUET-MIOT Enzo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 52 | 4 | 10 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|