Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
21H00
Heure du match
21H30
Lieu
Salle Omnisport Annick et Albert NATU Rue Des Tilleuls 53360 QUELAINES SAINT GAULT
Divers
Numéro de rencontre
49
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
MARTINIER Alan | #9 | |
HAY Hugo | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
JUGE Matteo | #12 | |
HOCDE Guillaume | #13 | |
Staffs | ||
DHERY Frédéric | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | DM2 | 48 - 33 | CHANGÉ US - 2 | Coupe |
2024-03-09 21:30:00 09 mars 2024 | DM2 | 61 - 26 | CHANGÉ US - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | CHANGÉ US - 2 | 51 - 52 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2021-12-12 10:00:00 12 déc. 2021 | CHANGÉ US - 2 | 46 - 49 | DM2 | Champ. PRM |
2021-10-17 14:00:00 17 oct. 2021 | DM2 | 33 - 49 | CHANGÉ US - 2 | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 24 | 0 | 2 | 1 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
MARTINIER Alan | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
HAY Hugo | #10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
QUELEN Joe | #11 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
JUGE Matteo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCDE Guillaume | #13 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
DHERY Frédéric | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 1 | 4 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|