Date
Jour du match
dimanche 12 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE A. DALIBARD CHANGE Rue Esculape 53810 CHANGE
Divers
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | DM2 | 48 - 33 | CHANGÉ US - 2 | Coupe |
2024-03-09 21:30:00 09 mars 2024 | DM2 | 61 - 26 | CHANGÉ US - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | CHANGÉ US - 2 | 51 - 52 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2021-12-12 10:00:00 12 déc. 2021 | CHANGÉ US - 2 | 46 - 49 | DM2 | Champ. PRM |
2021-10-17 14:00:00 17 oct. 2021 | DM2 | 33 - 49 | CHANGÉ US - 2 | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|