Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Emeline GAUTEUR | #4 | |
| Ines LANDAIS | #5 | |
| Emmie TOURATIER | #6 | |
| Chloé THEZE | #7 | |
| Apolline AUBERT | #8 | |
| Louise MANCEAU | #10 | |
| Charlotte ALLEARD | #11 | |
| Manon LANDAIS | #12 | |
| Manon BEGUIN | #13 | |
| Staff | ||
| Eddy TOURATIER | ||
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 13:15:00 dim. 20 sept. 2026 |
SUD MAYENNE BASKET - 3
|
42 - 66 |
PRF
PRF
|
Champ.
DF2
|
| 2026-01-18 13:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
PRF
|
46 - 87 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2025-09-21 11:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
71 - 26 |
PRF
PRF
|
Champ.
|
| 2024-12-07 20:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
PRF
|
56 - 61 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2024-02-18 15:30:00 dim. 18 févr. 2024 |
PRF
|
40 - 36 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ.
Pré régionale féminine
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Emeline GAUTEUR | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines LANDAIS | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmie TOURATIER | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Chloé THEZE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apolline AUBERT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise MANCEAU | #10 | 10 | 3 | 1 | 4 | |||
| Charlotte ALLEARD | #11 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
| Manon LANDAIS | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Manon BEGUIN | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| Eddy TOURATIER | ||||||||
| Participants | N° | 26 | 3 | 3 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||