Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chloé THEZE | #4 | |
| Camille GUIOUILLIER | #5 | |
| Bertille SAUVE | #6 | |
| Zoé CHAUVEAU | #7 | |
| Apolline AUBERT | #8 | |
| Charlotte ALLEARD | #9 | |
| Louise MANCEAU | #10 | |
| Léa LEGENDRE | #11 | |
| Staffs | ||
| Flavie GODIOT | ||
| Eddy TOURATIER | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 13:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
PRF
|
46 - 87 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2025-09-21 11:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
71 - 26 |
PRF
|
Champ. |
| 2024-12-07 20:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
PRF
|
56 - 61 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2024-02-18 15:30:00 dim. 18 févr. 2024 |
PRF
|
40 - 36 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ. Pré régionale féminine |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Chloé THEZE | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Camille GUIOUILLIER | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Bertille SAUVE | #6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
| Zoé CHAUVEAU | #7 | 17 | 0 | 7 | 3 | |||
| Apolline AUBERT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlotte ALLEARD | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Louise MANCEAU | #10 | 15 | 4 | 1 | 0 | |||
| Léa LEGENDRE | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||
| Flavie GODIOT | ||||||||
| Eddy TOURATIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 40 | 5 | 9 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||