Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chloé THEZE | #4 | |
| Camille GUIOUILLIER | #5 | |
| Bertille SAUVE | #6 | |
| Apolline AUBERT | #8 | |
| Zoé CHAUVEAU | #9 | |
| Louise MANCEAU | #10 | |
| Charlotte ALLEARD | #11 | |
| Flavie GODIOT | #12 | |
| Dorothee GAIGNER | #13 | |
| Staffs | ||
| Clement GENDRY | ||
| Felicien VIOT | ||
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 13:15:00 dim. 20 sept. 2026 |
SUD MAYENNE BASKET - 3
|
42 - 66 |
PRF
PRF
|
Champ.
DF2
|
| 2026-01-18 13:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
PRF
|
46 - 87 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2025-09-21 11:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
71 - 26 |
PRF
PRF
|
Champ.
|
| 2024-12-07 20:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
PRF
|
56 - 61 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2024-02-18 15:30:00 dim. 18 févr. 2024 |
PRF
|
40 - 36 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ.
Pré régionale féminine
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Chloé THEZE | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Camille GUIOUILLIER | #5 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
| Bertille SAUVE | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Apolline AUBERT | #8 | 16 | 0 | 4 | 4 | |||
| Zoé CHAUVEAU | #9 | 8 | 0 | 4 | 2 | |||
| Louise MANCEAU | #10 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||
| Charlotte ALLEARD | #11 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
| Flavie GODIOT | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Dorothee GAIGNER | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | ||||||||
| Clement GENDRY | ||||||||
| Felicien VIOT | ||||||||
| Participants | N° | 56 | 0 | 12 | 28 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||