Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tom CLAVREUL | #5 | |
| Léo GRAF | #6 | |
| Naëlle PROD'HOMME | #7 | |
| Valentin AUDRAN | #8 | |
| Gabriel FEVRIER | #9 | |
| Louis GOHIN | #10 | |
| Alex SAMU | #11 | |
| Staffs | ||
| Manon BEGUIN | ||
| Carole CLAVREUL | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 11:00:00 sam. 08 mars 2025 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
33 - 43 |
U11
|
Champ. |
| 2025-01-11 13:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U11
|
64 - 10 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ. |
| 2023-11-19 11:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
10 - 58 |
U11
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Tom CLAVREUL | #5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo GRAF | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naëlle PROD'HOMME | #7 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin AUDRAN | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel FEVRIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis GOHIN | #10 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
| Alex SAMU | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Manon BEGUIN | ||||||||
| Carole CLAVREUL | ||||||||
| Adhérent | N° | 64 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||