Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel FEVRIER | #5 | |
Léo GRAF | #6 | |
Naëlle PROD'HOMME | #7 | |
Valentin AUDRAN | #9 | |
Tom CLAVREUL | #9 | |
Alex SAMU | #11 | |
Staff | ||
Emmie TOURATIER | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 11:00:00 sam. 08 mars 2025 |
CLUB BASKET CRAON - 1
![]() |
33 - 43 |
![]() |
Champ. |
2025-01-11 13:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U11
![]() |
64 - 10 |
![]() |
Champ. |
2023-11-19 11:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
CLUB BASKET CRAON - 1
![]() |
10 - 58 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabriel FEVRIER | #5 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
Léo GRAF | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Naëlle PROD'HOMME | #7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin AUDRAN | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom CLAVREUL | #9 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Alex SAMU | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Emmie TOURATIER | ||||||||
Adhérent | N° | 43 | 0 | 1 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|