Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Tom CLAVREUL | |||||
Louane CORBIN | |||||
Louis GOHIN | |||||
Naëlle PROD'HOMME | |||||
Ambre LECOQ | |||||
Shana ROCTON | |||||
Chloe CHEREL | |||||
Staff | |||||
Romuald ROPARS | |||||
Adhérent |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 |
CLUB BASKET CRAON - 1
![]() |
10 - 58 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tom CLAVREUL | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Louane CORBIN | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis GOHIN | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Naëlle PROD'HOMME | #7 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Ambre LECOQ | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Shana ROCTON | #10 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Chloe CHEREL | #11 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Romuald ROPARS | ||||||||
Adhérent | N° | 58 | 0 | 2 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|