Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ines LANDAIS | #5 | |
Emmie TOURATIER | #6 | |
Manon MICHELET | #7 | |
Candice LARDEUX-BASLE | #10 | |
Manon LANDAIS | #12 | |
Carole MAIGNÉ | #13 | |
Staff | ||
Sabrina BASSARD | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 2
![]() |
76 - 13 |
![]() |
Champ. |
2023-12-09 20:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
DF2
![]() |
38 - 56 |
![]() |
Champ. Départementale féminine seniors - Division 2 |
2023-10-07 20:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 2
![]() |
79 - 18 |
![]() |
Champ. Départementale féminine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ines LANDAIS | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Emmie TOURATIER | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Manon MICHELET | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Candice LARDEUX-BASLE | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon LANDAIS | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Carole MAIGNÉ | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Sabrina BASSARD | ||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 1 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|