Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Madeline SAUVE | #4 | |
| Ines LANDAIS | #5 | |
| Emmie TOURATIER | #6 | |
| Elisa RENOUF-SABIN | #7 | |
| Bertille SAUVE | #8 | |
| Candice LARDEUX-BASLE | #10 | |
| Louisa GENDRY | #11 | |
| Manon LANDAIS | #12 | |
| Dorothee GAIGNER | #13 | |
| Staffs | ||
| Thibaud AUBERT | ||
| Clement GENDRY | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 19:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 2
|
76 - 13 |
DF2
|
Champ. |
| 2023-12-09 20:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
DF2
|
38 - 56 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 2
|
Champ. Départementale féminine seniors - Division 2 |
| 2023-10-07 20:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 2
|
79 - 18 |
DF2
|
Champ. Départementale féminine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Madeline SAUVE | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Ines LANDAIS | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmie TOURATIER | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Elisa RENOUF-SABIN | #7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| Bertille SAUVE | #8 | 18 | 1 | 3 | 3 | |||
| Candice LARDEUX-BASLE | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Louisa GENDRY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manon LANDAIS | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dorothee GAIGNER | #13 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
| Staffs | ||||||||
| Thibaud AUBERT | ||||||||
| Clement GENDRY | ||||||||
| Adhérent | N° | 38 | 3 | 3 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||