Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Madeline SAUVE | ||
Chloé THEZE | ||
Jeanne TIREAU | #4 | |
Ines LANDAIS | #5 | |
Emmie TOURATIER | #6 | |
Elisa RENOUF-SABIN | #7 | |
Aurore TOURATIER | #10 | |
Manon LANDAIS | #12 | |
Staff | ||
Eddy TOURATIER | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 2
![]() |
76 - 13 |
![]() |
Champ. |
2023-12-09 20:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
DF2
![]() |
38 - 56 |
![]() |
Champ. Départementale féminine seniors - Division 2 |
2023-10-07 20:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 2
![]() |
79 - 18 |
![]() |
Champ. Départementale féminine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Madeline SAUVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Chloé THEZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeanne TIREAU | #4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Ines LANDAIS | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Emmie TOURATIER | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa RENOUF-SABIN | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Aurore TOURATIER | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon LANDAIS | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Eddy TOURATIER | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 1 | 1 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|