Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
QUELEN Joe | |||||
RAIMBAULT Mickael | |||||
TOURATIER Eddy | |||||
HOCDE Guillaume | |||||
BARON Thomas | |||||
HAY Hugo | |||||
DHERY Frédéric | |||||
PREHU Matthieu | |||||
RITOUET-MIOT Enzo | |||||
JUGE Matteo | |||||
Staffs | |||||
DIVAY Maxime | |||||
GENDRY Clement | |||||
Adhérent |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 |
DM2
![]() |
44 - 54 |
![]() |
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-09-17 15:30:00 17 sept. 2023 |
COSSÉ Avant Garde - 1
![]() |
39 - 50 |
![]() |
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
QUELEN Joe | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 9 | 0 | 4 | 3 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
BARON Thomas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAY Hugo | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
DHERY Frédéric | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
PREHU Matthieu | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
RITOUET-MIOT Enzo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUGE Matteo | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
GENDRY Clement | ||||||||
Adhérent | N° | 44 | 0 | 7 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|