Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
DIVAY Maxime | #8 | |
QUELEN Joe | #9 | |
EL MAHTAT Zayd | #10 | |
DHERY Frédéric | #12 | |
PREHU Matthieu | #13 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 21:30:00 05 oct. 2024 | DM2 | 57 - 50 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ. |
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | DM2 | 44 - 54 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-09-17 15:30:00 17 sept. 2023 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 39 - 50 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 21 | 3 | 8 | 3 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 13 | 2 | 3 | 4 | |||
DIVAY Maxime | #8 | 11 | 1 | 6 | 3 | |||
QUELEN Joe | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
EL MAHTAT Zayd | #10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
DHERY Frédéric | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
PREHU Matthieu | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 6 | 17 | 25 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|