Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
QUELEN Joe | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
BARON Thomas | #8 | |
HAY Hugo | #9 | |
DHERY Frédéric | #10 | |
PREHU Matthieu | #11 | |
RITOUET-MIOT Enzo | #12 | |
JUGE Matteo | #13 | |
Staffs | ||
DIVAY Maxime | ||
GENDRY Clement | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 15:30:00 24 nov. 2024 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 63 - 50 | DM2 | Champ. |
2024-10-05 21:30:00 05 oct. 2024 | DM2 | 57 - 50 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ. |
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | DM2 | 44 - 54 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-09-17 15:30:00 17 sept. 2023 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 39 - 50 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
QUELEN Joe | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 9 | 0 | 4 | 3 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
BARON Thomas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAY Hugo | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
DHERY Frédéric | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
PREHU Matthieu | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
RITOUET-MIOT Enzo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUGE Matteo | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
GENDRY Clement | ||||||||
Adhérent | N° | 44 | 0 | 7 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|