Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
BARON Thomas | #8 | |
DHERY Frédéric | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
PREHU Matthieu | #13 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | O'REGANS Club Basket - 2 | 40 - 38 | DM2 | Champ. |
2024-03-17 13:30:00 17 mars 2024 | O'REGANS Club Basket - 2 | 43 - 50 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-01-20 20:30:00 20 janv. 2024 | DM2 | 41 - 45 | O'REGANS Club Basket - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | DM2 | 50 - 36 | O'REGANS Club Basket - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | DM2 | 42 - 39 | O'REGANS Club Basket - 1 | Coupe |
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 | O'REGANS Club Basket - 2 | 21 - 48 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 6 | 0 | 4 | 3 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 18 | 1 | 3 | 2 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 14 | 0 | 4 | 1 | |||
BARON Thomas | #8 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
DHERY Frédéric | #10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
QUELEN Joe | #11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
PREHU Matthieu | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 2 | 12 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|