Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
GENDRY Clement | |||||
RAIMBAULT Mickael | |||||
TOURATIER Eddy | |||||
HOCDE Guillaume | |||||
MARTINIER Alan | |||||
QUELEN Joe | |||||
HAY Hugo | |||||
JUGE Matteo | |||||
Staff | |||||
DIVAY Maxime | |||||
Adhérent |

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 |
DM2
![]() |
50 - 36 |
![]() |
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 |
DM2
![]() |
42 - 39 |
![]() |
Coupe |
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 |
O'REGANS Club Basket - 2
![]() |
21 - 48 |
![]() |
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 19 | 3 | 0 | 4 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
MARTINIER Alan | #9 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
QUELEN Joe | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
HAY Hugo | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
JUGE Matteo | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 3 | 3 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|