Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
BARON Thomas | #9 | |
MARTINIER Alan | #9 | |
DHERY Frédéric | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
RITOUET-MIOT Enzo | #12 | |
PREHU Matthieu | #13 | |
Staffs | ||
DIVAY Maxime | ||
GENDRY Clement | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | O'REGANS Club Basket - 2 | 40 - 38 | DM2 | Champ. |
2024-03-17 13:30:00 17 mars 2024 | O'REGANS Club Basket - 2 | 43 - 50 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-01-20 20:30:00 20 janv. 2024 | DM2 | 41 - 45 | O'REGANS Club Basket - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | DM2 | 50 - 36 | O'REGANS Club Basket - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | DM2 | 42 - 39 | O'REGANS Club Basket - 1 | Coupe |
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 | O'REGANS Club Basket - 2 | 21 - 48 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 9 | 0 | 3 | 5 | |||
BARON Thomas | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
MARTINIER Alan | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
DHERY Frédéric | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
QUELEN Joe | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
RITOUET-MIOT Enzo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PREHU Matthieu | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
GENDRY Clement | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 0 | 7 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|