Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
BARON Thomas | #8 | |
MARTINIER Alan | #9 | |
QUELEN Joe | #11 | |
Staff | ||
RAIMBAULT Mickael | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 21:30:00 05 oct. 2024 | DM2 | 57 - 50 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ. |
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | DM2 | 44 - 54 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-09-17 15:30:00 17 sept. 2023 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 39 - 50 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 16 | 2 | 2 | 3 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 14 | 2 | 0 | 2 | |||
BARON Thomas | #8 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
MARTINIER Alan | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
QUELEN Joe | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
RAIMBAULT Mickael | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 5 | 7 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|