Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF ROGER JANVIER Chemin De Pinceloup 53940 GENEST-SAINT-ISLE
Divers
Numéro de rencontre
77
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PREHU Matthieu | #1 | |
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
DIVAY Maxime | #8 | |
BARON Thomas | #9 | |
DHERY Frédéric | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | ST OUEN Basket LE GENEST - 2 | 45 - 79 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-02-10 20:30:00 10 févr. 2024 | DM2 | 47 - 39 | ST OUEN Basket LE GENEST - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PREHU Matthieu | #1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
GENDRY Clement | #4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 23 | 4 | 1 | 1 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 18 | 0 | 4 | 3 | |||
DIVAY Maxime | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
BARON Thomas | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
DHERY Frédéric | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
QUELEN Joe | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 79 | 4 | 7 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|