Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GENDRY Clement | #4 | |
| RAIMBAULT Mickael | #5 | |
| TOURATIER Eddy | #6 | |
| HAY Hugo | #10 | |
| QUELEN Joe | #11 | |
| DHERY Frédéric | #12 | |
| Staff | ||
| TOURATIER Méline | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 15:30:00 dim. 29 mars 2026 |
ST OUEN Basket LE GENEST - 1
|
58 - 60 |
DM2
|
Champ. |
| 2024-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2024 |
ST OUEN Basket LE GENEST - 2
|
45 - 79 |
DM2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2024-02-10 20:30:00 sam. 10 févr. 2024 |
DM2
|
47 - 39 |
ST OUEN Basket LE GENEST - 2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GENDRY Clement | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| RAIMBAULT Mickael | #5 | 21 | 0 | 1 | 2 | |||
| TOURATIER Eddy | #6 | 12 | 2 | 2 | 4 | |||
| HAY Hugo | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| QUELEN Joe | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| DHERY Frédéric | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| TOURATIER Méline | ||||||||
| Adhérent | N° | 47 | 2 | 3 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||