Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Yasmine DEHAR | |||||
Jade DROUAULT | |||||
Ofélia LAMY | |||||
Manon CHEREL | |||||
Leila DEHAR | |||||
Faustine MEIGNAN | |||||
Staff | |||||
Louise MANCEAU | |||||
Adhérent |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 12:00:00 18 nov. 2023 |
LAVAL US - 1
![]() |
24 - 29 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yasmine DEHAR | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade DROUAULT | #5 | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
Ofélia LAMY | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CHEREL | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Leila DEHAR | #10 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Faustine MEIGNAN | #11 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Louise MANCEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 7 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|