Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yasmine DEHAR | #4 | |
Jade DROUAULT | #5 | |
Ofélia LAMY | #6 | |
Manon CHEREL | #7 | |
Leila DEHAR | #10 | |
Faustine MEIGNAN | #11 | |
Staff | ||
Louise MANCEAU | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 23 nov. 2024 | U13 | 18 - 56 | LAVAL US - 3 | Champ. |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | U13 | 41 - 28 | LAVAL US - 1 | Champ. |
2024-01-27 09:00:00 27 janv. 2024 | LAVAL US - 1 | 17 - 46 | U13 | Champ. |
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | U13 | 40 - 41 | LAVAL US - 1 | Champ. |
2023-11-18 12:00:00 18 nov. 2023 | LAVAL US - 1 | 24 - 29 | U13 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yasmine DEHAR | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade DROUAULT | #5 | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
Ofélia LAMY | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CHEREL | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Leila DEHAR | #10 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Faustine MEIGNAN | #11 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Louise MANCEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 7 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|