Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| JUGE Matteo | #5 | |
| TOURATIER Eddy | #6 | |
| HOCDE Guillaume | #7 | |
| DIVAY Maxime | #8 | |
| LEMALE Romain | #10 | |
| QUELEN Joe | #11 | |
| HOCDE Olivier | #12 | |
| PREHU Matthieu | #13 | |
| Staff | ||
| DIVAY Maxime | ||
| Adhérent | N° | |
6 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 21:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
DM2
|
79 - 67 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ. |
| 2025-10-25 20:00:00 sam. 25 oct. 2025 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
42 - 68 |
DM2
|
Champ. |
| 2024-11-16 21:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
DM2
|
55 - 40 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ. |
| 2024-09-28 20:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
28 - 66 |
DM2
|
Champ. |
| 2023-12-17 20:30:00 dim. 17 déc. 2023 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
F - |
DM2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2023-10-14 20:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
DM2
|
85 - 27 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| JUGE Matteo | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOURATIER Eddy | #6 | 14 | 2 | 0 | 2 | |||
| HOCDE Guillaume | #7 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
| DIVAY Maxime | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| LEMALE Romain | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUELEN Joe | #11 | 16 | 0 | 4 | 1 | |||
| HOCDE Olivier | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| PREHU Matthieu | #13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| DIVAY Maxime | ||||||||
| Adhérent | N° | 68 | 2 | 4 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||