Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
DIVAY Maxime | #8 | |
EL MAHTAT Zayd | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
PREHU Matthieu | #13 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |

4 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 21:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
DM2
![]() |
55 - 40 |
![]() |
Champ. |
2024-09-28 20:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
CLUB BASKET CRAON - 1
![]() |
28 - 66 |
![]() |
Champ. |
2023-12-17 20:30:00 dim. 17 déc. 2023 |
CLUB BASKET CRAON - 1
![]() |
F - |
![]() |
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-10-14 20:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
DM2
![]() |
85 - 27 |
![]() |
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 17 | 0 | 3 | 1 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
DIVAY Maxime | #8 | 13 | 0 | 3 | 4 | |||
EL MAHTAT Zayd | #10 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
QUELEN Joe | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PREHU Matthieu | #13 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 66 | 1 | 7 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|