Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Emeline GAUTEUR | #4 | |
| Camille GUIOUILLIER | #5 | |
| Emmie TOURATIER | #6 | |
| Flavie GODIOT | #7 | |
| Apolline AUBERT | #8 | |
| Ines LANDAIS | #9 | |
| Louise MANCEAU | #10 | |
| Charlotte ALLEARD | #11 | |
| Manon LANDAIS | #12 | |
| Manon BEGUIN | #13 | |
| Staff | ||
| Aurore LEMAILE | ||
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 19:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
PRF
|
40 - 64 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
Champ.
|
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
96 - 29 |
PRF
PRF
|
Champ.
|
| 2025-01-26 19:30:00 dim. 26 janv. 2025 |
ST BERTHEVIN US Basket - 3
|
46 - 81 |
PRF
PRF
|
Champ.
|
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
PRF
|
34 - 40 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
Champ.
|
| 2022-04-30 20:30:00 sam. 30 avril 2022 |
PRF
|
42 - 29 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
Champ.
DF2
|
| 2022-03-13 13:15:00 dim. 13 mars 2022 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
37 - 49 |
PRF
PRF
|
Champ.
DF2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Emeline GAUTEUR | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Camille GUIOUILLIER | #5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Emmie TOURATIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Flavie GODIOT | #7 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| Apolline AUBERT | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Ines LANDAIS | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise MANCEAU | #10 | 13 | 3 | 0 | 5 | |||
| Charlotte ALLEARD | #11 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
| Manon LANDAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Manon BEGUIN | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| Aurore LEMAILE | ||||||||
| Participants | N° | 29 | 3 | 6 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||