Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chloé THEZE | #4 | |
| Camille GUIOUILLIER | #5 | |
| Bertille SAUVE | #6 | |
| Flavie GODIOT | #7 | |
| Apolline AUBERT | #8 | |
| Charlotte ALLEARD | #9 | |
| Louise MANCEAU | #10 | |
| Zoé CHAUVEAU | #11 | |
| Ines LANDAIS | #12 | |
| Elisa RENOUF-SABIN | #13 | |
| Staffs | ||
| Sabrina BASSARD | ||
| Léa LEGENDRE | ||
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 19:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
PRF
|
40 - 64 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
Champ.
|
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
96 - 29 |
PRF
PRF
|
Champ.
|
| 2025-01-26 19:30:00 dim. 26 janv. 2025 |
ST BERTHEVIN US Basket - 3
|
46 - 81 |
PRF
PRF
|
Champ.
|
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
PRF
|
34 - 40 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
Champ.
|
| 2022-04-30 20:30:00 sam. 30 avril 2022 |
PRF
|
42 - 29 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
Champ.
DF2
|
| 2022-03-13 13:15:00 dim. 13 mars 2022 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
37 - 49 |
PRF
PRF
|
Champ.
DF2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Chloé THEZE | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Camille GUIOUILLIER | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Bertille SAUVE | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Flavie GODIOT | #7 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Apolline AUBERT | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Charlotte ALLEARD | #9 | 11 | 0 | 5 | 3 | |||
| Louise MANCEAU | #10 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||
| Zoé CHAUVEAU | #11 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||
| Ines LANDAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elisa RENOUF-SABIN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Sabrina BASSARD | ||||||||
| Léa LEGENDRE | ||||||||
| Participants | N° | 34 | 2 | 10 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||