Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jade DROUAULT | #5 | |
| Ofélia LAMY | #6 | |
| Manon CHEREL | #7 | |
| Léona HAY HAMARD | #8 | |
| Elisa BEGUIN | #9 | |
| Leila DEHAR | #10 | |
| Faustine MEIGNAN | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Staff | ||
| Louise MANCEAU | ||
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 17:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U15
|
62 - 30 |
SOULGE BASKET CLUB - 1
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
Champ.
|
| 2024-03-16 15:30:00 sam. 16 mars 2024 |
SOULGÉ JEANNE D'ARC - 1
|
64 - 29 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-01-20 15:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
U15
|
45 - 57 |
SOULGÉ JEANNE D'ARC - 1
SOULGÉ JEANNE D'ARC - 1
|
Champ.
|
| 2022-04-09 16:45:00 sam. 09 avril 2022 |
U15
|
F - |
SOULGE BASKET CLUB - 1
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
Champ.
|
| 2022-02-05 15:30:00 sam. 05 févr. 2022 |
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
32 - 42 |
U15
U15
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jade DROUAULT | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ofélia LAMY | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Manon CHEREL | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Léona HAY HAMARD | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Elisa BEGUIN | #9 | 20 | 0 | 0 | 4 | |||
| Leila DEHAR | #10 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
| Faustine MEIGNAN | #11 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| Louise MANCEAU | ||||||||
| Participants | N° | 62 | 0 | 2 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||