Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sarah BATARD | #4 | |
| Izie GELU | #5 | |
| Méline TOURATIER | #6 | |
| Solene PETIT | #7 | |
| Florina HEMON | #10 | |
| Maëline MARCHAND | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Staff | ||
| Alison POTTIER | ||
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 17:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U15
|
62 - 30 |
SOULGE BASKET CLUB - 1
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
Champ.
|
| 2024-03-16 15:30:00 sam. 16 mars 2024 |
SOULGÉ JEANNE D'ARC - 1
|
64 - 29 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-01-20 15:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
U15
|
45 - 57 |
SOULGÉ JEANNE D'ARC - 1
SOULGÉ JEANNE D'ARC - 1
|
Champ.
|
| 2022-04-09 16:45:00 sam. 09 avril 2022 |
U15
|
F - |
SOULGE BASKET CLUB - 1
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
Champ.
|
| 2022-02-05 15:30:00 sam. 05 févr. 2022 |
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
32 - 42 |
U15
U15
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Sarah BATARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Izie GELU | #5 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
| Méline TOURATIER | #6 | 16 | 0 | 4 | 2 | |||
| Solene PETIT | #7 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
| Florina HEMON | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maëline MARCHAND | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | ||||||||
| Alison POTTIER | ||||||||
| Participants | N° | 45 | 0 | 7 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||